Brand comparison
Compare Shoe Sizes Across Brands
Your size at one brand is not always your size at the next. Compare the published charts of 40 brands.
03 Your size
Your size at Adidas
Nike US men 9 equals
9 Adidas US men
UK 8.5 · EU 42 2/3 · CM 27
Matched on the CM label: Nike and Adidas both print CM 27.
Brand charts as published · Between two sizes? · How we convert
Measure heel to longest toe in the evening, with socks on. Use the longer foot.
Your size
Men’s and women’s: the nearest size. Kids: the smallest size that covers your foot · How we convert
- 40 brandsSizes from published brand charts
- US, UK, EU and CMEvery system for the same foot at once
- By foot lengthMeasure your foot, get US, UK and EU
- Free, no sign-upRuns right in your browser
All 40 brand charts.
Men’s sizes as published by each brand. Open a brand for women’s and kids charts.
- NikeOfficial chart
- AdidasOfficial chart
- New BalanceOfficial chart
- Under ArmourOfficial chart
- ASICSOfficial chart
- VansOfficial chart
- ConverseOfficial chart
- SkechersOfficial chart
- PumaVia retailer
- ReebokVia retailer
- BrooksOfficial chart
- HokaVia retailer
- OnOfficial chart
- SalomonOfficial chart
- BirkenstockOfficial chart
- CrocsOfficial chart
- UGGOfficial chart
- Stride RiteOfficial chart
- Dr. MartensOfficial chart
- BlundstoneOfficial chart
- Golden GooseOfficial chart
- MerrellOfficial chart
- SauconyOfficial chart
- TimberlandOfficial chart
- MizunoOfficial chart
- KEENOfficial chart
- Steve MaddenOfficial chart
- VejaOfficial chart
- ClarksOfficial chart
- ECCOOfficial chart
- Onitsuka TigerOfficial chart
- DanskoOfficial chart
- See Kai RunOfficial chart
- Ten LittleOfficial chart
- Christian LouboutinOfficial chart
- AriatOfficial chart
- Red WingOfficial chart
- AltraOfficial chart
- Kurt GeigerOfficial chart
- VivobarefootOfficial chart
| US men | UK | EU | CM / JP |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4 | 3.5 | 36 | 23 |
| 4.5 | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
| 16 | 15 | 50.5 | 34 |
| 17 | 16 | 51.5 | 35 |
| 18 | 17 | 52.5 | 36 |
Source: Official nike.com
| US men | UK | EU | CM / JP |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47 1/3 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 |
| 13.5 | 13 | 48 2/3 | 31.5 |
| 14 | 13.5 | 49 1/3 | 32 |
| 14.5 | 14 | 50 | 32.5 |
| 15 | 14.5 | 50 2/3 | – |
| 16 | 15 | 51 1/3 | – |
| 17 | 16 | 52 2/3 | – |
| 18 | 17 | 53 1/3 | – |
Source: Official adidas.com · EU in thirds. US women's = US men's + 1 on adidas.
| US men | UK | EU | Foot (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 13 | 48.5 | 31.5 |
| 14 | 13.5 | 49 | 32 |
| 15 | 14.5 | 50 | 33 |
| 16 | 15.5 | 51 | 34 |
| 17 | 16.5 | 52 | 35 |
| 18 | 17.5 | 53 | 36 |
Source: Official newbalance.com
| US men | UK | EU | CM / JP |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 32.5 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
| 15.5 | 14.5 | 50 | 33.5 |
| 16 | 15 | 50.5 | 34 |
Source: Official underarmour.com